產(chǎn)品目錄 | Product catalog
1微機繼電保護校驗儀測試條件
- 測試環(huán)境
- 溫 度 : 室溫
- 相 對 濕 度 : 60%~75%
- 交流供電電壓: 220V
- 交流供電頻率: 50Hz
- 測試儀器
- Agilent34401A 數(shù)字萬用表
- FLUKE-8850A 數(shù)字萬用表
- FLUKE 117C 數(shù)字萬用表
- TDS 220 數(shù)字示波器
- T25 - AV 指針電流表
e) CL311V2 三相多功能標準表
2微機繼電保護校驗儀測試內(nèi)容
- 測試交流電流
- 輸出電流幅值準確度
下表
設置 測量 | 0.2000A | 1.000A | 5.000A | 20.00A | 30.00A | 實際小 步長(A) | 輸出范圍 (A) |
A相(A) | 0.2002 | 1.001 | 5.005 | 20.02 | 30.02 | 0.001 | 0~30 |
B相(A) | 0.2003 | 1.001 | 5.002 | 20.03 | 30.05 | ||
C相(A) | 0.2001 | 1.000 | 5.001 | 20.02 | 30.06 | ||
X相(A) | 0.2004 | 1.001 | 5.002 | 20.01 | 30.02 | ||
Y相(A) | 0.2005 | 1.000 | 5.002 | 20.02 | 30.04 | ||
Z相(A) | 0.2002 | 1.000 | 5.003 | 20.01 | 30.07 | ||
大誤差(%) | 0.25 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 |
- 輸出電流帶載能力
下表 P=I U
設置 輸出 | 30A | |
A相(W) | 85.95 | 249.6 |
B相(W) | 85.92 | 250.2 |
C相(W) | 86.00 | 252.1 |
X相(W) | 86.35 | 249.5 |
Y相(W) | 86.10 | 249.3 |
Z相(W) | 86.55 | 249.9 |
1.1.3輸出電流電流頻率準確度
頻率(Hz) | 25.000 | 50.000 | 100.000 | 500.000 | 800.000 | 1000.00 |
電流測量值 | 25.001 | 50.000 | 100.001 | 500.001 | 800.000 | 1000.001 |
誤差(%) |
|
|
|
|
|
|
1.2微機繼電保護校驗儀測試直流源
1.2.1輸出直流電流準確度
下表
設置 測量 | 0.000A | 1.000A | 5.000A | 10.00A | 15.00A | 小可調(diào)步長(A) | 輸出范圍 (A) |
C相(A) | 0.003 | 1.004 | 5.014 | 10.02 |
| 0.001 | 0~15 |
大誤差(%) | / | 0.4 | 0.28 | 0.2 |
|
- 微機繼電保護校驗儀測試交流電壓
- 輸出電壓幅值準確度
下表
設置 測量 | 2.000V | 10.000V | 60.000V | 100.000V | 125.000 | 實際小 步長(V) | 輸出范圍(V) |
A相(V) | 1.997 | 9.998 | 60.001 | 100.012 | 125.051 | 0.001 | 0~130 |
B相(V) | 1.999 | 9.997 | 59.990 | 99.998 | 125.043 | ||
C相(V) | 2.000 | 10.001 | 60.002 | 100.024 | 1250.076 | ||
X相(V) | 2.000 | 10.005 | 60.008 | 100.021 | 125.124 | ||
Y相(V) | 1.999 | 10.003 | 60.011 | 100.022 | 125.102 | ||
Z相(V) | 2.001 | 10.001 | 60.003 | 100.010 | 125.064 | ||
大誤差(%) | -0.2 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 |
- 輸出電壓帶載能力
下表 P= U I
設置 輸出 | 80V | 130V |
A相(W) | 46 | 61.75 |
B相(W) | 46 | 59.98 |
C相(W) | 46 | 60.97 |
X相(W) | 46 | 62.40 |
Y相(W) | 46 | 59.95 |
Z相(W) | 46 | 61.88 |
輸出電壓頻率準確度頻率(Hz) | 25.000 | 50.000 | 100.000 | 500.000 | 800.000 | 1000.00 |
電流測量值 | 25.001 | 50.000 | 100.001 | 500.001 | 800.001 | 1000.001 |
誤差(%) |
|
|
|
|
|
|
- 輸出直流電壓準確度
下表
設置 測量 | 0.000V | 60.000V | 110.000V | 220.000V | 300.000V | 實際小 步長(V) | 輸出范圍(V) |
Y(+) 相(V) | 0.003 | 59.988 | 109.975 | 219.99 | 300.04 | 0.001 | 0~300 |
Z(-) 相(V) | |||||||
誤差(%) | / | 0.02 | -0.02 | -0.01 | 0.02 |
- 輸接點檢測
- 檢測接點輸入是否正常動作(動作打√,不動作打×)
接點輸入 | A | B | C | R | a | b | c | r |
是否動作 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
- 檢測接點輸出是否正常動作(動作打√,不動作打×)
接點輸出 | ① | ② | ③ | ④ |
是否動作 | √ | √ | √ | √ |
- 其它檢查
- 從軟件中退出相應菜單或關閉功放時裝置的沖擊情況觀察:
■無沖擊 □有較小沖擊 □有較大沖擊